| Titolo Campo | Valore Campo |
|---|
| Anno | 2026 |
| Pubblicazione | 19-03-2026 |
| Stato | Espletato |
| Oggetto del bando | presa d’atto degli esiti della procedura di gara aperta esperita in forma aggregata per l’affidamento triennale della fornitura di sieri e antisieri occorrente alle AA.TT.SS. della Città Metropolitana di Milano (ente capofila), di Bergamo, di Brescia, della Brianza, dell’Insubria, della Montagna e della Val Padana |
| Delibera o atto equivalente | Delibera_95_del_17.03.2026_P.Atto_ATSMI_agg_sieri_e_antisieri |
| Descrizione | presa d’atto degli esiti della procedura di gara aperta esperita in forma aggregata per l’affidamento triennale della fornitura di sieri e antisieri |
| Tipo Bando | 09 Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
| Codice Identificativo Gara (CIG) | vedasi allegato elenco CIG |
| Struttura proponente | SS Gestione Acquisti |
| Procedura di scelta | Procedura aperta gara aggregata |
| Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Lotto n. 1 – Thermo Fisher Diagnostics Spa di Segrate (MI)
Lotto n. 4 – Servizi Diagnostici Srl di Ciampino (Roma)
Lotti n. 5 – 7 – 9 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 32 – 33 – 34 – 45 – 46 – 50 – 51 – 52 – 56 – 59 – DID Diagnostics International Distribution Spa di Milano |
| Aggiudicatario | Lotto n. 1 – Thermo Fisher Diagnostics Spa di Segrate (MI)
Lotto n. 4 – Servizi Diagnostici Srl di Ciampino (Roma)
Lotti n. 5 – 7 – 9 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 32 – 33 – 34 – 45 – 46 – 50 – 51 – 52 – 56 – 59 – DID Diagnostics International Distribution Spa di Milano |
| Data inizio dell'opera servizio o fornitura | 01-04-2026 |
| Data fine dell'opera servizio o fornitura | 31-03-2029 |
| Importo di aggiudicazione | 40.165,44 |